Не более 10 баллов в сумме
Тип достижения | Наименование | Баллы |
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или диплома о среднем профессиональном образовании с отличием | Аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем профессиональном образовании с записью об отличии | 5 |
Осуществление волонтерской деятельности | Книжка волонтера или справка об участии с записью о деятельности продолжительностью не менее 10 часов и не менее, чем на двух мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями и (или) награды от исполнительной, законодательной и муниципальной власти. Грамоты, дипломы, благодарственные письма и знаки отличия. Учитывается системность за последние 2 года. | до 7 |
Раздел 1. Спортивные достижения | Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, полученных в 10-11 классах | 10 |
Раздел 2. Спортивные достижения |
Заслуженный мастер спорта, мастер спорта России международного класса Олимпийских видов спорта | 10 |
Заслуженный мастер спорта, мастер спорта России международного класса неолимпийских видов спорта | 7 | |
Мастер спорта Олимпийских видов спорта | 7 | |
Мастер спорта неолимпийских видов спорта | 5 | |
Кандидат в мастера спорта Олимпийских видов спорта | 5 | |
Кандидат в мастера спорта неолимпийских видов спорта | 3 | |
1 разряд Олимпийских видов спорта | 3 | |
1 разряд неолимпийских видов спорта | 2 | |
Раздел 3. Спортивные достижения | Золотой, серебряный или бронзовый значок ГТО, полученный в 10-11 классах в 2022 или 2023 году | 2 |
Раздел 4. Спортивные достижения |
Призер международных соревнований по Олимпийским видам спорта в течение года, предшествующего поступлению | 6 |
Призер международных соревнований по неолимпийским видам спорта в течение года, предшествующего поступлению | 5 | |
Призер всероссийских соревнований по Олимпийским видам спорта в течение года, предшествующего поступлению | 5 | |
Призер всероссийских соревнований по неолимпийским видам спорта в течение года, предшествующего поступлению | 4 | |
Призер региональных соревнований по Олимпийским видам спорта в течение года, предшествующего поступлению | 4 | |
Призер региональных соревнований по неолимпийским видам спорта в течение года, предшествующего поступлению | 3 | |
Раздел 5. Спортивные достижения |
Спортивные звания участника по Олимпийским видам спорта международных чемпионатов вузов в составе команды Университета (допуск к участию абитуриентов по положению) | 6 |
Спортивные звания участника по неолимпийским видам спорта международных чемпионатов вузов в составе команды Университета (допуск к участию абитуриентов по положению) | 5 | |
Спортивные звания участника по Олимпийским видам спорта всероссийских чемпионатов вузов в составе команды Университета (допуск к участию абитуриентов по положению) | 5 | |
Спортивные звания участника по неолимпийским видам спорта всероссийских чемпионатов вузов в составе команды Университета (допуск к участию абитуриентов по положению) | 4 | |
Спортивные звания участника по Олимпийским видам спорта региональных чемпионатов вузов в составе команды Университета (допуск к участию абитуриентов по положению) | 4 | |
Спортивные звания участника по неолимпийским видам спорта региональных чемпионатов вузов в составе команды Университета (допуск к участию абитуриентов по положению) | 3 | |
Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) | Диплом победителя или призера профильных олимпиад за 2022, 2023 года, подтвержденный 75 баллами по профильной дисциплине | 5 |
Оборонно-техническая олимпиада БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова по математике |
Диплом 1 степени за 2022, 2023 года | 8 |
Диплом 2 степени за 2022, 2023 года | 6 | |
Сертификат участника за 2022, 2023 года | 2 | |
Оборонно-техническая олимпиада БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова по физике |
Диплом 1 степени за 2022, 2023 года | 8 |
Диплом 2 степени за 2022, 2023 года | 6 | |
Сертификат участника за 2022, 2023 года | 2 | |
Оборонно-техническая олимпиада БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова по информатике и программированию |
Диплом 1 степени за 2023 год | 8 |
Диплом 2 степени за 2023 год | 6 | |
Сертификат участника за 2023 год | 2 | |
Проект «Лекториум в Военмехе» |
Диплом 1 степени за 2021, 2022, 2023 года | 8 |
Диплом 2 степени за 2021, 2022, 2023 года | 6 | |
Сертификат участника за 2021, 2022, 2023 года | 2 | |
Проектная деятельность школьников «Юные исследователи» |
Диплом 1 степени за 2021, 2022, 2023 года | 10 |
Диплом 2 степени за 2021, 2022, 2023 года | 8 | |
Сертификат участника за 2021, 2022, 2023 года | 4 | |
Научно-практическая конференция школьников «Военмех открывает таланты. Первый шаг в науку» |
Диплом 1 степени за 2021, 2022, 2023 года | 10 |
Диплом 2 степени за 2021, 2022, 2023 года | 8 | |
Сертификат участника за 2021, 2022, 2023 года | 4 | |
Обучение в Юношеском клубе космонавтики им. Г.С. Титова при ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» |
Свидетельство и (или) сертификат об обучении в юношеском клубе космонавтики имени Г.С. Титова с рекомендацией клуба | 10 |
Свидетельство и (или) сертификат об обучении в юношеском клубе космонавтики имени Г.С. Титова | 5 | |
Обучение в Инженерно-космической школе им. Г.М. Гречко | Сертификат о прохождении программы дополнительного образования «космическая инженерия» за 2022, 2023 год | 10 |
Региональная олимпиада по инженерному проектированию |
Диплом 1 степени за 2022, 2023 года | 8 |
Диплом 2 степени за 2022, 2023 года | 6 | |
Диплом 3 степени за 2022, 2023 года | 2 | |
Курсы по инновационным технологиям по программе «Проектирование и производство в CAD/CAM системах в процессах обработки металлов давлением» проекта «Популяризация инновационных технологий в современном образовании и инженерной профориентации среди школьников горных сел Республики Дагестан на примере процесса чеканки памятных медалей» | Сертификат за прохождение курсов | 7 |
Проект «Популяризация инновационных технологий в современном образовании и инженерной профориентации среди школьников г. Санкт-Петербурга» | Сертификат за прохождение курсов | 7 |
Санкт-Петербургская олимпиада по программированию для школьников БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова |
Диплом 1 степени за 2022, 2023 года | 6 |
Диплом 2 степени за 2022, 2023 года | 4 | |
Диплом 3 степени, сертификат участника за 2022, 2023 года | 2 | |
Всероссийский конкурс «Большая перемена» |
Победитель конкурса | 5 |
Призер конкурса | 3 |
Категория[1] | Достижение | Баллы |
I категория | Публикация в изданиях, включенных в перечень рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК). Публикация в изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных журналов, входящих в международные базы (приравнены к ВАК) | 2 |
Публикация в изданиях, включенных в библиографическую базу Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) не более 1 | 1 | |
II категория | Отчет о НИР (за исключением поступающих на направления подготовки магистратуры: 38, 41, 45 УГСН) | 4 |
Диплом участника всероссийской и/или международной конференции | 2 | |
Патент на полезную модель, изобретение, программу для ЭВМ, базу данных и т.п. | 3 | |
III категория | Диплом с отличием | 10 |
IV категория | Диплом победителя или призера заключительного этапа всероссийской или международной олимпиады | 4 |
Диплом участника заключительного этапа всероссийской или международной олимпиады | 2 |
[1] Указанные категории должны соответствовать профилю направлению подготовки
Для того, чтобы добавить сайт на главный экран устройства, нужно: