Перечень и порядок учета индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2026 году
| № п/п | Тип индивидуального достижения | Подтверждающий документ | Баллы |
| 1. | Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | · Аттестат о среднем общем образовании с отличием, · аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием, · аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, · диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, · диплом о начальном профессиональном образовании с отличием, · диплом о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью | 10 |
| 2. | Прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации | Документы, подтверждающие факт прохождения военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации | 5 |
| 3. | Пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | Документы, подтверждающие факт пребывания в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | 5 |
| 4. | Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) | Диплом победителя или призера профильных олимпиад, полученный в 10, 11 классах | 5 |
| 5. | Оборонно-техническая олимпиада БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова по профилю «Техника и технологии» | Сертификат участника за 2025 или 2026 год | 4 |
| 6. | Оборонно-техническая олимпиада БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова по профилю «Информатика и программирование» | Диплом 1 степени за 2025 или 2026 год | 8 |
| 7. | Диплом 2 степени за 2025 или 2026 год | 6 | |
| 8. | Сертификат участника за 2025 или 2026 год | 4 | |
| 9. | Научно-практическая конференция «Военмех - первый шаг в науку» | Диплом 1 степени за 2024, 2025 или 2026 год | 10 |
| 10. | Диплом 2 степени за 2024, 2025 или 2026 год | 8 | |
| 11. | Сертификат участника за 2024, 2025 или 2026 год | 4 | |
| 12. | Конкурс технического творчества «PRO.РОБОТЫ» | Диплом 1 степени за 2026 год | 10 |
| 13. | Диплом 2 степени за 2026 год | 8 | |
| 14. | Сертификат участника за 2026 год | 4 | |
| 15. | Обучение в Инженерно-космической школе им. Г.М. Гречко | Сертификат о прохождении программы дополнительного образования «Космическая инженерия» за 2025 или 2026 год | 10 |
| 16. | Проект «Популяризация инновационных технологий в современном образовании и инженерной профориентации среди школьников Санкт-Петербурга» | Сертификат, подтверждающий прохождение курсов в 2024, 2025 или в 2026 году | 7 |
| 17. | Проект «Экосистема БАС» | Сертификат, подтверждающий прохождение курсов в 2026 году | 7 |
| 18. | Всероссийская олимпиада школьников по предпринимательству | Диплом 1 степени за 2025 или 2026 год | 6 |
| 19. | Диплом 2 степени за 2025 или 2026 год | 4 | |
| 20. | Диплом 3 степени за 2025 или 2026 год | 2 | |
| 21. | Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Документ, подтверждающий наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2025 или 2026 году | 5 |
| 22. | Участие в проводимых заказчиком целевого обучения мероприятиях по профессиональной ориентации | Документ, представленный заказчиком целевого обучения, который подтверждает участие | 5 |
| 23. | Всероссийский конкурс «Большая перемена» | Документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия в 2025 или 2026 году | 5 |
| 24. | Участие в Международной межвузовской школе инженеров энергетики будущего ИНЖИР | Документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия в 2025 или 2026 году | 5 |
| 25. | Всероссийская научно-инновационная конференция «Открой в себе ученого» | Документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия в 2025 или 2026 году | 5 |
| 26. | Международная детско-юношеская премия «Экология - дело каждого» | Документ, подтверждающий, что поступающий является обладателем Гран-при Премии/диплома победителя/диплома призера в 2025 или 2026 году | 5 |
| 27. | Конкурс школьных научно-технических проектов АО «ВПК «НПО машиностроения» | Документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия в 2025 или 2026 году | 5 |
| 28. | Всероссийская олимпиада по судостроению «ПО «Севмаш» | Документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия в 2025 или 2026 году | 5 |
| 29. | Прохождение дополнительной образовательной программы «Код будущего» | Документ, подтверждающий прохождение дополнительной образовательной программы «Код будущего» в 2025 или в 2026 году | 5 |
| 30. | Обучение в Юношеском клубе космонавтики им. Г.С. Титова при ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» | Свидетельство и (или) сертификат об обучении в юношеском клубе космонавтики имени Г.С. Титова | 10 |
| 31. | Региональная олимпиада школьников Ленинградской области по инженерному проектированию и компьютерной графике | Диплом победителя за 2025 или 2026 год | 6 |
| 32. | Диплом призера за 2025 или 2026 год | 4 | |
| 33. | Сертификат участника за 2025 или 2026 год | 2 | |
| 34. | Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, полученных в 10-11 классах | Документ, подтверждающий статус | 10 |
| 35. | Заслуженный мастер спорта, мастер спорта России международного класса Олимпийских видов спорта | Зачетная классификационная книжка спортсмена 1,2,3 разряда, кандидата в мастера спорта России, мастера спорта России или мастера спорта России международного класса с соответствующей отметкой о присвоении разряда или удостоверение мастера спорта России международного класса/мастера спорта России или выписка из приказа о присвоении спортивных разрядов Министерства физической культуры и спорта или соответствующего комитета в регионе | 10 |
| 36. | Заслуженный мастер спорта, мастер спорта России международного класса неолимпийских видов спорта | 7 | |
| 37. | Мастер спорта Олимпийских видов спорта | 8 | |
| 38. | Мастер спорта неолимпийских видов спорта | 6 | |
| 39. | Кандидат в мастера спорта Олимпийских видов спорта | 6 | |
| 40. | Кандидат в мастера спорта неолимпийских видов спорта | 4 | |
| 41. | 1 разряд Олимпийских видов спорта | 4 | |
| 42. | 1 разряд неолимпийских видов спорта | 2 | |
| 43. | Призер международных соревнований по Олимпийским видам спорта в течение года, предшествующего поступлению | Документ, подтверждающий призовое место на соревнованиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта РФ или включенных в перечень спортивных мероприятий официальной федерации региона/России по виду спорта (грамота, заверенная подписью и печатью организатора или официальный протокол соревнований) | 8 |
| 44. | Призер международных соревнований по неолимпийским видам спорта в течение года, предшествующего поступлению | 5 | |
| 45. | Призер всероссийских соревнований по Олимпийским видам спорта в течение года, предшествующего поступлению | 5 | |
| 46. | Призер всероссийских соревнований по неолимпийским видам спорта в течение года, предшествующего поступлению | 4 | |
| 47. | Призер региональных соревнований по Олимпийским видам спорта в течение года, предшествующего поступлению | 4 | |
| 48. | Призер региональных соревнований по неолимпийским видам спорта в течение года, предшествующего поступлению | 3 | |
| 49. | Призер городских, региональных, всероссийских или международных соревнований в составе сборной команды Университета по виду спорта, в течение года, предшествующего поступлению | Документ, подтверждающий призовое место на соревнованиях (грамота, заверенная подписью и печатью организатора или официальный протокол соревнований), при предоставленной официальной заявке команды Университета, в состав которой включен поступающий | 8 |
| 50. | Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 года № 16, если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе (начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно). | Удостоверение установленного образца к соответствующему знаку отличия или удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО | 2 |
Количество баллов за общие индивидуальные достижения составляет не более 10
В качестве дополнительных баллов за целевые индивидуальные достижения рассматривается участие в проводимых заказчиком целевого обучения мероприятиях по профессиональной ориентации, в дополнение к баллам за общие индивидуальные достижения.
Количество баллов за целевые индивидуальные достижения составляет 5.
Перечень и порядок учета индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам магистратуры в 2026 году
| № п/п | Тип индивидуального достижения | Подтверждающий документ | Баллы |
| 1. | Диплом о высшем образовании с отличием | Диплом о высшем образовании с отличием | 20 |
| 2. | Наличие статуса призера Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал», полученного в 2025 или 2026 году | Документ, подтверждающий, что поступающий является призером Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» | 10 |
| 3. | Патент на полезную модель, изобретение, программу для ЭВМ, базу данных | Документ, подтверждающий наличие у поступающего патента на полезную модель, изобретения, программы для ЭВМ, базы данных | 7 |
| 4. | Публикация в изданиях, включенных в перечень рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Публикация в изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных журналов, входящих в международные базы (приравнены к ВАК) | Документ, подтверждающий наличие у поступающего публикации в ВАК | 5 |
| 5. | Участие в проводимых заказчиком целевого обучения мероприятиях по профессиональной ориентации | Документ, представленный заказчиком целевого обучения, который подтверждает участие | 5 |
| 6. | Участие во Всероссийской и/или международной конференции | Диплом участника Всероссийской и/или международной конференции, полученный в 2025 или 2026 году | 3 |
| 7. | Диплом победителя/призера Всероссийской и/или международной олимпиады | Диплом победителя/призера Всероссийской и/или международной олимпиады, полученный в 2025 или 2026 году | 3 |
| 8. | Участие во Всероссийском инженерном конкурсе | Документ, подтверждающий участие в 2025 или 2026 году | 3 |
| 9. | Участие в Международной межвузовской школе инженеров энергетики будущего ИНЖИР | Документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия в 2025 или 2026 году | 3 |
| 10. | Участие в Научно-практической школе молодых инноваторов «Участник молодежного научно-инновационного конкурса (УМНИК)» | Документ, подтверждающий участие в 2025 или 2026 году | 3 |
| 11. | Прохождение дополнительной образовательной программы «Код будущего» | Документ, подтверждающий прохождение дополнительной образовательной программы «Код будущего» в 2025 или в 2026 году | 3 |
| 12. | Публикация в изданиях, включенных в библиографическую базу Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) | Документ, подтверждающий наличие у поступающего публикации в РИНЦ | 3 |
Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 20 баллов. Внутри одного типа достижений возможно использовать не более одного достижения. |
Для того, чтобы добавить сайт на главный экран устройства, нужно: