Направления подготовки реализуемые на заочной форме обучения
Перечень документов, необходимых при приеме
Сроки завершения приема документов по заочной форме обучения
Направления подготовки реализуемые на заочной форме обучения
Бакалавриат
Шифр | Направление | Срок обучения | Количество бюджетных мест | Стоимость обучения на 2022/23 уч. год |
---|---|---|---|---|
15.03.01 | Машиностроение | 5 лет | 15 | 74 300 руб. в год |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 5 лет | - | 74 300 руб. в год |
15.03.03 | Прикладная механика | 5 лет | 16 | 74 300 руб. в год |
27.03.02 | Управление качеством | 5 лет | - | 74 300 руб. в год |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 5 лет | - | 72 000 руб. в год |
Магистратура
Шифр | Направление | Магистерская программа | Срок обучения | Количество бюджетных мест | Стоимость обучения на 2022/23 уч. год |
---|---|---|---|---|---|
09.04.04 | Программная инженерия | Процессы и методы разработки программных продуктов | 2 года, 6 месяцев | 5 | 82 100 руб. в год |
11.04.01 | Радиотехника | Системы и устройства передачи, приема и обработки сигналов | 2 года, 6 месяцев | 25 | 82 100 руб. в год |
15.04.03 | Прикладная механика | Методы и средства оценки напряженно-деформированного состояния, неразрушающего контроля, диагностики структуры и дефектности материалов в процессах пластического формоизменения | 2 года, 6 месяцев | - | 82 100 руб. в год |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Производственная безопасность | 2 года, 6 месяцев | 7 | 73 500 руб. в год |
27.04.05 | Инноватика | Управление инновационными проектами | 2 года, 6 месяцев | - | 82 100 руб. в год |
38.04.02 | Менеджмент | Стратегическое управление предприятием | 2 года, 6 месяцев | - | 79 300 руб. в год |
Менеджмент в спорте | 2 года, 6 месяцев | - | 79 300 руб. в год | ||
38.04.03 | Управление персоналом | Технологии управления персоналом | 2 года, 6 месяцев | - | 79 300 руб. в год |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 2 года, 6 месяцев | - | 92 200 руб. в год |
Перечень документов, необходимых при приеме
• Паспорт;
• Документ об образовании (аттестат, диплом);
• Копия СНИЛС;
• Сведения о ЕГЭ или вступительных испытаниях, проводимых Университетом самостоятельно (их знание);
• Документы о льготах / наличии квот;
• Индивидуальные достижения (при наличии).
Сроки завершения приема документов по заочной форме обучения
Поступающие по результатам | Уровень | Категория поступления | Дата 2023 г. |
ВИ | Бакалавриат |
На места в рамках контрольных цифр приема (бюджет) | 20 июля |
ЕГЭ | 25 июля | ||
ВИ | На места по договорам об оказании платных образовательных услуг (контракт) | 18 августа | |
ЕГЭ | 20 августа | ||
ВИ | Магистратура | На места в рамках контрольных цифр приема (бюджет) | 27 июля |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг (контракт) | 26 августа |
Для зачисления необходимо
• успешно сдать вступительные испытания
• подать оригинал документа об образовании
• договор + оплата (при поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг)
• Адрес: 1-ая Красноармейская ул., 13, ауд. 526* УЛК
• Телефоны: 490-05-25, 490-05-26
• E-mail: uu_odo@voenmeh.ru
Для всех обучающихся по заочной форме предусмотрены экзаменационно-лабораторные сессии - период, когда обучающиеся сдают зачеты и экзамены, посещают занятия в соответствии с графиком учебного процесса.
Обязательно личное присутствие обучающихся на экзаменационно-лабораторной сессии. На период экзаменационно-лабораторной сессии возможно оформление справки-вызов.
Для того, чтобы добавить сайт на главный экран устройства, нужно: