В таблице указаны проходные баллы на основные бюджетные места (т.е. исключены особая и целевая квоты). Проходной балл - это сумма баллов, с которой был зачислен на направление подготовки абитуриент, набравший самое маленькое количество баллов, т.е. это последний человек в приказе на зачисление по соответствующему направлению.
Обратите внимание, что с 2021 года набор осуществляется на основные бюджетные места только по 1 волне.
Минимальные баллы - это пороговый минимум баллов, который необходимо набрать, чтобы иметь право участвовать в конкурсе, т.е. если абитуриент не набрал соответствующий направлению подготовки минимум баллов по установленным экзаменам (ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание), то он не сможет поступить в этом году по любому из условий поступления (даже на платное обучение).
Код направления подготовки | Наименования направления подготовки | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 волна | 2 волна | 1 волна | 2 волна | 1 волна | 2 волна | основные бюджетные места | основные бюджетные места |
основные бюджетные места
|
основные бюджетные места | |||
Б | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 236 | 234 | 244 | 249 | 242 | 236 | 246 | 210 | 230 | 239 |
Б | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 237 | 237 | 244 | 250 | 244 | 243 | 248 | 226 | 234 | 242 |
Б | 09.03.04 | Программная инженерия | 243 | 241 | 248 | 254 | 243 | 242 | 247 | 223 | 239 | 244 |
Б | 11.03.01 | Радиотехника | 200 | 203 | 193 | 194 | 223 | 220 | 199 | 164 | 205 | 179 |
С | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 206 | 194 | 193 | 189 | 192 | 180 | 195 | 142 | 189 | 141 |
С | 11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | * | * | 190 | 188 | 188 | 170 | * | 164 | 168 | * |
Б | 12.03.01 | Приборостроение | 198 | 209 | 193 | 199 | 200 | 195 | 197 | 139 | 202 | 188 |
Б | 12.03.02 | Оптотехника | 188 | 187 | 195 | 192 | 176 | 194 | 188 | * | 183 | 170 |
Б | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | 227 | 227 | 233 | 239 | 229 | 232 | 211 | 206 | 215 | 183 |
Б | 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 193 | 195 | 199 | 192 | 200 | 192 | 185 | 170 | 183 | 204 |
Б | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 195 | 207 | 204 | 183 | 203 | 201 | 209 | 139 | 191 | * |
Б | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 188 | 194 | 196 | 192 | 194 | 181 | 200 | * | * | * |
Б | 15.03.01 | Машиностроение | 194 | 193 | 199 | 201 | 195 | 189 | 195 | 130 | 196 | 201 |
Б | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | * | * | * | * | 161 | 172 | 184 | 159 | 177 | 183 |
Б | 15.03.03 | Прикладная механика | 192 | 190 | 196 | 190 | 199 | 183 | 192 | 146 | 157 | 175 |
Б | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 197 | 193 | 196 | 190 | 199 | 169 | 186 | 169 | 178 | 209 |
Б | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 219 | 213 | 221 | 215 | 228 | 205 | 234 | 207 | 231 | 226 |
С | 15.05.02 | Робототехника военного и специального назначения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 195 |
С | 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 182 | 179 | 186 | 183 | 174 | 159 | 178 | 141 | 158 | 162 |
С | 17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 202 | 181 | 191 | 182 | 186 | 156 | 202 | 131 | 208 | 182 |
Б | 20.03.01 | Техносферная безопасность | 201 | 200 | 197 | 188 | 220 | 230 | * | 174 | * | 161 |
Б | 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 196 | 184 | 201 | 186 | 207 | 198 | 189 | 154 | 171 | 184 |
Б | 24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 188 | 187 | 195 | 189 | 165 | 184 | 190 | 186 | 162 | 181 |
Б | 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | 190 | 185 | 193 | 189 | 195 | 190 | 192 | 147 | 194 | 209 |
С | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 221 | 196 | 212 | 183 | 194 | 188 | 195 | 142 | 173 | 208 |
С | 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 194 | 176 | 202 | 189 | 182 | 161 | 196 | 145 | 183 | 187 |
С | 24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | 195 | 184 | 195 | 181 | 170 | 175 | 189 | 161 | 167 | 179 |
С | 24.05.05 | Интегрированные системы летательных аппаратов | * | * | * | * | 220 | 212 | 214 | 153 | 202 | 178 |
С | 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 222 | 220 | 233 | 240 | 206 | 206 | 214 | 143 | 199 | 202 |
Б | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 185 | 185 | 193 | 188 | 189 | 191 | 186 | 154 | 168 | * |
Б | 27.03.04 | Управление в технических системах | 123(Ц) | -- | 193 | 191 | 199 | 196 | 216 | 164 | 223 | 200 |
С | 27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | 187 | 185 | 195 | 187 | 220 | 210 | 185 | 166 | * | * |
Б | 38.03.01 | Экономика | * | * | * | * | 255 | 253 | * | 196 | * | * |
Б | 38.03.02 | Менеджмент | * | * | * | * | 249 | 255 | * | 245 | * | * |
Б | 38.03.03 | Управление персоналом | * | * | * | * | 246 | 250 | * | * | * | * |
Б | 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | * | * | * | * | 260 | 260 | * | 259 | * | * |
С | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | * | * | * | * | 234 | 235 | * | * | * | 242 |
С | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | * | * | * | * | 278 | 274 | * | * | * | 264 |
Б | 49.03.01 | Физическая культура | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 269 |
* - не осуществлялся набор на бюджетные места, соответственно проходным баллом можно считать минимальный балл по сумме соответствующих вступительных испытаний (ЕГЭ).
В 2024 году минимальные баллы по всем формам и условиям обучения:
Математика - 39
Русский язык - 40
Информатика и ИКТ - 44
Физика - 39
Химия - 39
Обществознание - 45
Иностранный язык - 30
Биология - 39
История - 35
Литература - 40
Для того, чтобы добавить сайт на главный экран устройства, нужно: