Поступающие по результатам | Уровень | Категория поступления | Дата 2022 г. |
ВИ | Бакалавриат |
На места в рамках контрольных цифр приема (бюджет) | 9 августа |
ЕГЭ | 14 августа | ||
ВИ | На места по договорам об оказании платных образовательных услуг (контракт) | 25 августа | |
ЕГЭ | 28 августа | ||
ВИ | Магистратура | На места в рамках контрольных цифр приема (бюджет) | 15 августа |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг (контракт) | 27 августа |
Для зачисления необходимо