Стоимость одного года платного обучения для поступающих и восстанавливающихся на 1 курс в 2025/2026 учебном году
По программам подготовки среднего профессионального образования:
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Стоимость года обучения, руб. (два учебных семестра) |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 190 000 |
11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | очная | 175 000 |
15.02.09 | Аддитивные технологии | очная | 175 000 |
15.02.16 | Технология машиностроения | очная | 175 000 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) |
очная | 175 000 |
По программам подготовки бакалавриата:
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Стоимость года обучения, руб. (два учебных семестра) |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 275 800 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | очная | 275 800 |
09.03.04 | Программная инженерия | очная | 290 000 |
11.03.01 | Радиотехника | очная | 266 200 |
12.03.01 | Приборостроение | очная | 266 200 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | очная | 275 800 |
15.03.01 | Машиностроение | очная | 266 200 |
15.03.03 | Прикладная механика | очная | 266 200 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 266 200 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 275 800 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | очная | 307 000 |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | очная | 307 000 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | очная | 307 000 |
27.03.04 | Управление в технических системах | очная | 266 200 |
38.03.01 | Экономика | очная | 238 500 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | 238 500 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | 238 500 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | очная | 250 000 |
49.03.01 | Физическая культура | очная | 310 000 |
38.03.02 | Менеджмент | очно-заочная | 98 200 |
09.03.04 | Программная инженерия | заочная | 95 000 |
15.03.01 | Машиностроение | заочная | 95 000 |
27.03.02 | Управление качеством | заочная | 95 000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | заочная | 95 000 |
По программам подготовки специалитета:
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Стоимость года обучения, руб. |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | очная | 266 200 |
15.05.02 | Робототехника военного и специального назначения | очная | 266 200 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | очная | 307 000 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | очная | 307 000 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | очная | 307 000 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | очная | 307 000 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | очная | 307 000 |
27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | очная | 266 200 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | очная | 266 200 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | 238 500 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | очная | 266 200 |
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Стоимость года обучения, руб. |
09.04.04 | Программная инженерия | очная | 300 000 |
11.04.01 | Радиотехника | очная | 286 500 |
12.04.01 | Приборостроение | очная | 286 500 |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | очная | 286 500 |
15.04.03 | Прикладная механика | очная | 286 500 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 286 500 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 286 500 |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | очная | 327 900 |
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | очная | 327 900 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | очная | 286 500 |
27.04.04 | Управление в технических системах | очная | 286 500 |
38.04.02 | Менеджмент | очная | 258 500 |
41.04.04 | Политология | очная | 258 500 |
09.04.04 | Программная инженерия | заочная | 105 000 |
27.04.05 | Инноватика | заочная | 91 500 |
38.04.03 | Управление персоналом | заочная | 88 500 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | заочная | 102 900 |
По программам высшего образования - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре:
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Стоимость года обучения, руб. (два учебных семестра) |
1.1.7 | Теоретическая механика, динамика машин | очная | 317 700 |
1.1.9 | Механика жидкости, газа и плазмы | очная | 342 400 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | 317 700 |
1.3.7 | Акустика | очная | 323 300 |
2.2.9 | Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры | очная | 323 300 |
2.2.11 | Информационно-измерительные и управляющие системы | очная | 323 300 |
2.2.16 | Радиолокация и радионавигация | очная | 323 300 |
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | очная | 323 300 |
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | очная | 323 300 |
2.5.2 | Машиноведение | очная | 323 300 |
2.5.3 | Трение и износ в машинах | очная | 323 300 |
2.5.4 | Роботы, мехатроника и робототехнические системы | очная | 323 300 |
2.5.6 | Технология машиностроения | очная | 323 300 |
2.5.7 | Технологии и машины обработки давлением | очная | 323 300 |
2.5.11 | Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | очная | 323 300 |
2.5.13 | Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов | очная | 342 400 |
2.5.15 | Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов | очная | 342 400 |
2.5.16 | Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов | очная | 342 400 |
2.5.22 | Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства. | очная | 323 300 |
2.10.3 | Безопасность труда | очная | 323 300 |
5.2.1 | Экономическая теория | очная | 317 700 |
5.2.2 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | очная | 317 700 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | очная | 317 700 |
5.2.4 | Финансы | очная | 317 700 |
5.2.5 | Мировая экономика | очная | 317 700 |
5.2.6 | Менеджмент | очная | 317 700 |
5.5.2 | Политические институты, процессы, технологии | очная | 317 700 |
5.6.6 | История науки и техники | очная | 317 700 |
5.7.6 | Философия науки и техники | очная | 317 700 |
5.7.7 | Социальная и политическая философия | очная | 317 700 |
Для того, чтобы добавить сайт на главный экран устройства, нужно: