Стоимость одного года платного обучения для поступающих и восстанавливающихся на 1 курс в 2022/2023 учебном году
По программам подготовки бакалавриата:
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Стоимость года обучения, руб. (два учебных семестра) |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 210 600 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | очная | 210 600 |
09.03.04 | Программная инженерия | очная | 210 600 |
11.03.01 | Радиотехника | очная | 210 600 |
12.03.01 | Приборостроение | очная | 210 600 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | очная | 210 600 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | очная | 210 600 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 210 600 |
15.03.01 | Машиностроение | очная | 210 600 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 210 600 |
15.03.03 | Прикладная механика | очная | 210 600 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 210 600 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 210 600 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 210 600 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | очная | 245 800 |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | очная | 245 800 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | очная | 245 800 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | очная | 210 600 |
27.03.04 | Управление в технических системах | очная | 210 600 |
38.03.01 | Экономика | очная | 186 500 |
38.03.02 | Менеджмент | очная | 186 500 |
38.03.03 | Управление персоналом | очная | 186 500 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | 186 500 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | 186 500 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | очная | 186 500 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очно-заочная | 78 800 |
38.03.01 | Экономика | очно-заочная | 78 800 |
38.03.02 | Менеджмент | очно-заочная | 78 800 |
38.03.03 | Управление персоналом | очно-заочная | 78 800 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | очно-заочная | 78 800 |
09.03.04 | Программная инженерия | заочная | 66 500 |
11.03.01 | Радиотехника | заочная | 66 500 |
15.03.01 | Машиностроение | заочная | 66 500 |
15.03.03 | Прикладная механика | заочная | 66 500 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | заочная | 69 600 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | заочная | 66 500 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | заочная | 64 500 |
По программам подготовки специалитета:
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Стоимость года обучения, руб. |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | очная | 210 600 |
11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | очная | 210 600 |
15.05.02 | Робототехника военного и специального назначения | очная | 210 600 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | очная | 245 800 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | очная | 245 800 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | очная | 245 800 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | очная | 245 800 |
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | очная | 245 800 |
24.05.05 | Интегрированные системы летательных аппаратов | очная | 245 800 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | очная | 245 800 |
27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | очная | 210 600 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | очная | 186 500 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | 186 500 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | очная | 204 800 |
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Стоимость года обучения, руб. |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 225 700 |
09.04.04 | Программная инженерия | очная | 225 700 |
11.04.01 | Радиотехника | очная | 225 700 |
12.04.01 | Приборостроение | очная | 225 700 |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | очная | 225 700 |
15.04.03 | Прикладная механика | очная | 225 700 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 225 700 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 225 700 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | очная | 225 700 |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | очная | 263 400 |
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | очная | 263 400 |
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | очная | 263 400 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | очная | 225 700 |
27.04.04 | Управление в технических системах | очная | 225 700 |
38.04.02 | Менеджмент | очная | 201 500 |
38.04.03 | Управление персоналом | очная | 201 500 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 201 500 |
41.04.04 | Политология | очная | 201 500 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | очно-заочная | 78 800 |
09.04.04 | Программная инженерия | заочная | 73 500 |
15.04.03 | Прикладная механика | заочная | 73 500 |
38.04.02 | Менеджмент | заочная | 71 000 |
38.04.03 | Управление персоналом | заочная | 71 000 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | заочная | 82 500 |
Для того, чтобы добавить сайт на главный экран устройства, нужно: