Стоимость одного года платного обучения для поступающих и восстанавливающихся на 1 курс в 2023/2024 учебном году
По программам подготовки среднего профессионального образования:
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Стоимость года обучения, руб. (два учебных семестра) |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 150 000 |
11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | очная | 150 000 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) |
очная | 150 000 |
38.02.07 | Банковское дело | очная | 146 100 |
По программам подготовки бакалавриата:
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Стоимость года обучения, руб. (два учебных семестра) |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 234 700 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | очная | 234 700 |
09.03.04 | Программная инженерия | очная | 234 700 |
11.03.01 | Радиотехника | очная | 234 700 |
12.03.01 | Приборостроение | очная | 234 700 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | очная | 234 700 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | очная | 234 700 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 234 700 |
15.03.01 | Машиностроение | очная | 234 700 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 234 700 |
15.03.03 | Прикладная механика | очная | 234 700 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 234 700 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 234 700 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 234 700 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | очная | 272 500 |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | очная | 272 500 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | очная | 272 500 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | очная | 234 700 |
27.03.02 | Управление качеством | очная | 234 700 |
27.03.04 | Управление в технических системах | очная | 234 700 |
38.03.01 | Экономика | очная | 208 400 |
38.03.02 | Менеджмент | очная | 208 400 |
38.03.03 | Управление персоналом | очная | 208 400 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | 208 400 |
41.03.04 | Политология | очная | 208 400 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | 208 400 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | очная | 208 400 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очно-заочная | 88 000 |
09.03.04 | Программная инженерия | очно-заочная | 88 000 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очно-заочная | 88 000 |
15.03.01 | Машиностроение | очно-заочная | 88 000 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | очно-заочная | 88 000 |
27.03.02 | Управление качеством | очно-заочная | 88 000 |
38.03.01 | Экономика | очно-заочная | 88 000 |
38.03.02 | Менеджмент | очно-заочная | 88 000 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | очно-заочная | 88 000 |
15.03.01 | Машиностроение | заочная | 74 300 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | заочная | 74 300 |
15.03.03 | Прикладная механика | заочная | 74 300 |
27.03.02 | Управление качеством | заочная | 74 300 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | заочная | 72 000 |
По программам подготовки специалитета:
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Стоимость года обучения, руб. |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | очная | 234 700 |
11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | очная | 234 700 |
15.05.02 | Робототехника военного и специального назначения | очная | 234 700 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | очная | 272 500 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | очная | 272 500 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | очная | 272 500 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | очная | 272 500 |
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | очная | 272 500 |
24.05.05 | Интегрированные системы летательных аппаратов | очная | 272 500 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | очная | 272 500 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | очная | 228 800 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | 208 400 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | очная | 228 800 |
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Стоимость года обучения, руб. |
09.04.04 | Программная инженерия | очная | 251 700 |
11.04.01 | Радиотехника | очная | 251 700 |
12.04.01 | Приборостроение | очная | 251 700 |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | очная | 251 700 |
15.04.03 | Прикладная механика | очная | 251 700 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 251 700 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 251 700 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | очная | 251 700 |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | очная | 292 300 |
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | очная | 292 300 |
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | очная | 292 300 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | очная | 251 700 |
27.04.04 | Управление в технических системах | очная | 251 700 |
27.04.05 | Инноватика | очная | 251 700 |
38.04.02 | Менеджмент | очная | 225 300 |
38.04.03 | Управление персоналом | очная | 225 300 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 225 300 |
41.04.04 | Политология | очная | 225 300 |
45.04.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной среде | очная | 225 300 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очно-заочная | 88 000 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | очно-заочная | 88 000 |
27.04.05 | Инноватика | очно-заочная | 88 000 |
09.04.04 | Программная инженерия | заочная | 82 100 |
11.04.01 | Радиотехника | заочная | 82 100 |
15.04.03 | Прикладная механика | заочная | 82 100 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | заочная | 82 100 |
27.04.05 | Инноватика | заочная | 82 100 |
38.04.02 | Менеджмент | заочная | 79 300 |
38.04.03 | Управление персоналом | заочная | 79 300 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | заочная | 92 200 |
Для того, чтобы добавить сайт на главный экран устройства, нужно: