Стоимость одного года платного обучения для поступающих и восстанавливающихся на 1 курс в 2024/2025 учебном году
По программам подготовки среднего профессионального образования:
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Стоимость года обучения, руб. (два учебных семестра) |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 165 000 |
11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | очная | 165 000 |
15.02.07 | Аддитивные технологии | очная | 165 000 |
15.02.16 | Технология машиностроения | очная | 165 000 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) |
очная | 165 000 |
По программам подготовки бакалавриата:
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Стоимость года обучения, руб. (два учебных семестра) |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 258 200 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | очная | 258 200 |
09.03.04 | Программная инженерия | очная | 258 200 |
11.03.01 | Радиотехника | очная | 249 100 |
12.03.01 | Приборостроение | очная | 249 100 |
12.03.02 | Оптотехника | очная | 249 100 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | очная | 249 100 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | очная | 258 200 |
15.03.01 | Машиностроение | очная | 249 100 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 249 100 |
15.03.03 | Прикладная механика | очная | 249 100 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 249 100 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 258 200 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 249 100 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | очная | 288 300 |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | очная | 288 300 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | очная | 288 300 |
27.03.04 | Управление в технических системах | очная | 249 100 |
38.03.01 | Экономика | очная | 222 600 |
38.03.02 | Менеджмент | очная | 222 600 |
38.03.03 | Управление персоналом | очная | 222 600 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | 222 600 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | 222 600 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | очная | 222 600 |
49.03.01 | Физическая культура | очная | 288 300 |
38.03.01 | Экономика | очно-заочная | 91 900 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | очно-заочная | 91 900 |
15.03.01 | Машиностроение | заочная | 77 600 |
27.03.02 | Управление качеством | заочная | 77 600 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | заочная | 75 200 |
По программам подготовки специалитета:
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Стоимость года обучения, руб. |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | очная | 249 100 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | очная | 249 100 |
15.05.02 | Робототехника военного и специального назначения | очная | 249 100 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | очная | 288 300 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | очная | 288 300 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | очная | 288 300 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | очная | 288 300 |
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | очная | 288 300 |
24.05.05 | Интегрированные системы летательных аппаратов | очная | 288 300 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | очная | 288 300 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | очная | 242 000 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | 226 600 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | очная | 242 000 |
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Стоимость года обучения, руб. |
09.04.04 | Программная инженерия | очная | 268 000 |
11.04.01 | Радиотехника | очная | 268 000 |
12.04.01 | Приборостроение | очная | 268 000 |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | очная | 268 000 |
15.04.03 | Прикладная механика | очная | 268 000 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 268 000 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 268 000 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | очная | 268 000 |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | очная | 307 400 |
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | очная | 307 400 |
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | очная | 307 400 |
27.04.04 | Управление в технических системах | очная | 268 000 |
27.04.05 | Инноватика | очная | 268 000 |
38.04.02 | Менеджмент | очная | 241 200 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 241 200 |
45.04.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной среде | очная | 241 200 |
09.04.04 | Программная инженерия | заочная | 85 700 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | заочная | 85 700 |
27.04.05 | Инноватика | заочная | 85 700 |
38.04.02 | Менеджмент | заочная | 82 800 |
38.04.03 | Управление персоналом | заочная | 82 800 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | заочная | 96 300 |
По программам высшего образования - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре:
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Стоимость года обучения, руб. (два учебных семестра) |
1.1.7 | Теоретическая механика, динамика машин | очная | 295 700 |
1.1.9 | Механика жидкости, газа и плазмы | очная | 320 400 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | 295 700 |
1.3.7 | Акустика | очная | 301 300 |
2.2.9 | Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры | очная | 310 300 |
2.2.11 | Информационно-измерительные и управляющие системы | очная | 301 300 |
2.2.16 | Радиолокация и радионавигация | очная | 301 300 |
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | очная | 301 300 |
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | очная | 301 300 |
2.5.2 | Машиноведение | очная | 301 300 |
2.5.3 | Трение и износ в машинах | очная | 301 300 |
2.5.4 | Роботы, мехатроника и робототехнические системы | очная | 301 300 |
2.5.6 | Технология машиностроения | очная | 301 300 |
2.5.7 | Технологии и машины обработки давлением | очная | 301 300 |
2.5.10 | Гидравлические машины, вакуумная, компрессорная техника, гидро- и пневмосистемы | очная | 301 300 |
2.5.11 | Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | очная | 301 300 |
2.5.13 | Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов | очная | 320 400 |
2.5.15 | Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов | очная | 320 400 |
2.5.16 | Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов | очная | 320 400 |
2.5.22 | Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства. | очная | 301 300 |
2.10.3 | Безопасность труда | очная | 301 300 |
5.2.1 | Экономическая теория | очная | 295 700 |
5.2.2 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | очная | 295 700 |
5.2.4 | Финансы | очная | 295 700 |
5.2.5 | Мировая экономика | очная | 295 700 |
5.2.6 | Менеджмент | очная | 295 700 |
5.5.2 | Политические институты, процессы, технологии | очная | 295 700 |
5.6.6 | История науки и техники | очная | 295 700 |
5.7.6 | Философия науки и техники | очная | 295 700 |
5.7.7 | Социальная и политическая философия | очная | 295 700 |
Для того, чтобы добавить сайт на главный экран устройства, нужно: