Перечень вступительных испытаний по программам магистратуры
Регламент проведения вступительных испытаний
Инструкция по прохождению вступительных испытаний
Программы вступительных испытаний для поступления по программам бакалавриата и специалитета
Программы вступительных испытаний по программам подготовки магистратуры
В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно (в том числе лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального образования):
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году:
а) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно.
Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год.
Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступающими в текущем или предшествующем календарном году (централизованное тестирование).
Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования, могут:
сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, проводимые организацией высшего образования самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ, и (или) использовать результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям.
Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования, Университет устанавливает иные вступительные испытания на базе профессионального образования в соответствии с содержанием образовательных программ среднего профессионального образования.
1. Расписание вступительных испытаний при приеме в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова на обучение по основным образовательным программам в 2025 году
| Дата проведения | Время начала | Формат | На территории университета* | Вступительное испытание (ВИ) | Категория поступающих | Человек |
| (МСК) | ||||||
| 23.06.2025 | 12:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 60 |
| понедельник | ||||||
| 24.06.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 60 |
| вторник | 14:00 | да | 30 | |||
| 25.06.2025 | 10:00 | дистанционно | да | любое | любая | 30 |
| среда | 14:00 | нет | 60 | |||
| 26.06.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 60 |
| четверг | 14:00 | да | 30 | |||
| 27.06.2025 | 10:00 | дистанционно | да | любое | любая | 20 |
| пятница | 14:00 | 20 | ||||
| 30.06.2025 | 10:00 | дистанционно | да | любое | любая | 30 |
| понедельник | 14:00 | нет | 60 | |||
| 01.07.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 60 |
| вторник | 14:00 | да | любое | любая | 30 | |
| 02.07.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 60 |
| среда | 14:00 | да | 30 | |||
| 03.07.2025 | 10:00 | дистанционно | да | любое | любая | 30 |
| четверг | 14:00 | нет | 60 | |||
| 04.07.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 60 |
| пятница | 14:00 | да | 30 | |||
| 07.07.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 60 |
| понедельник | 14:00 | |||||
| 08.07.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 60 |
| вторник | 14:00 | да | 30 | |||
| 09.07.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 60 |
| среда | 14:00 | да | 30 | |||
| 10.07.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 60 |
| четверг | 13:00 | нет | 60 | |||
| 16:00 | да | 30 | ||||
| 11.07.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 60 |
| пятница | 14:00 | 60 | ||||
| 12.07.2025 | 11:30 | дистанционно | да | любое | любая | 30 |
| суббота | ||||||
| 14.07.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 60 |
| понедельник | 14:00 | да | 30 | |||
| 15.07.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 60 |
| вторник | 14:00 | |||||
| 16.07.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 60 |
| среда | 13:00 | да | 30 | |||
| 16:00 | да | 30 | ||||
| 17.07.2025 | 10:00 | дистанционно | да | любое | любая | 30 |
| четверг | 14:00 | 30 | ||||
| 18.07.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 60 |
| пятница | 13:00 | да | 30 | |||
| 16:00 | да | 30 | ||||
| 19.07.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 20 |
| суббота | 13:00 | 20 | ||||
| 16:00 | 20 | |||||
| 21.07.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 60 |
| понедельник | 14:00 | да | 30 | |||
| 22.07.2025 | 12:00 | дистанционно | да | любое | любая | 30 |
| вторник | ||||||
| 23.07.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 40 |
| среда | 14:00 | да | 30 | |||
| 24.07.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 60 |
| четверг | 14:00 | да | 60 | |||
| 25.07.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 60 |
| пятница | 14:00 | да | 30 | |||
| 26.07.2025 | 10:00 | дистанционно | да | любое | М | 30 |
| суббота | Б/С(п) | |||||
| 27.07.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | М | 30 |
| воскресенье | Б/С(п) | |||||
| 28.07.2025 | 10:00 | дистанционно | да | любое | М | 30 |
| понедельник | 14:00 | нет | Б/С(п) | 60 | ||
| 29.07.2025 | 12:00 | дистанционно | да | любое | М | 30 |
| вторник | Б/С(п) | |||||
| 30.07.2025 | 12:00 | дистанционно | да | любое | М | 30 |
| среда | Б/С(п) | |||||
| 01.08.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | М | 60 |
| пятница | 14:00 | Б/С(п) | ||||
| 04.08.2025 | 10:00 | дистанционно | да | любое | М | 30 |
| понедельник | 14:00 | нет | Б/С(п) | 60 | ||
| 05.08.2025 | 14:00 | дистанционно | да | любое | М | 30 |
| вторник | Б/С(п) | |||||
| 07.08.2025 | 11:00 | дистанционно | нет | любое | М | 30 |
| четверг | Б/С(п) | |||||
| 11.08.2025 | 12:00 | дистанционно | да | любое | М | 30 |
| понедельник | Б/С(п) | |||||
| 13.08.2025 | 11:00 | дистанционно | да | любое | М | 30 |
| среда | Б/С(п) | |||||
| 15.08.2025 | 10:00 | дистанционно | да | любое | М | 30 |
| пятница | 14:00 | нет | Б/С(п) | 60 | ||
| 16.08.2025 | 10:00 | дистанционно | да | любое | М | 30 |
| суббота | 14:00 | нет | Б/С(п) | 60 | ||
| 19.08.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | М | 60 |
| вторник | 14:00 | да | Б/С(п) | 30 | ||
| 21.08.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | М | 60 |
| четверг | 14:00 | да | Б/С(п) | 30 | ||
| 18:00 | нет | 60 | ||||
| 22.08.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | М | 60 |
| пятница | 14:00 | да | 30 | |||
| 23.08.2025 | 11:00 | дистанционно | да | любое | М(п) | 30 |
| суббота | ||||||
| 26.08.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | любое | М(п) | 60 |
| вторник | 14:00 | да | 30 | |||
| 18:00 | нет | 60 |
2. Вступительные испытания в формате собеседования для лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата, специалитета в соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 231 от 01.03.2023 для Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также завершившие обучение в Белгородской, Брянской и Курской областях по приказу Минпросвещения РФ № 107 от 17.02.2025.
| Дата проведения | Время начала | Формат | На территории университета* | Вступительное испытание (ВИ) | Категория поступающих | Человек |
| (МСК) | ||||||
| 27.06.2025 | 14:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 20 |
| пятница | ||||||
| 07.07.2025 | 14:00 | дистанционно | да | любое | любая | 10 |
| понедельник | ||||||
| 14.07.2025 | 14:00 | дистанционно | да | любое | любая | 10 |
| понедельник | ||||||
| 25.07.2025 | 14:00 | дистанционно | нет | любое | любая | 20 |
| пятница | ||||||
| 04.08.2025 | 14:00 | дистанционно | да | любое | любая | 10 |
| понедельник | ||||||
| 15.08.2025 | 14:00 | дистанционно | нет | любое | Б/С(п) | 20 |
| пятница | ||||||
| 21.08.2025 | 14:00 | дистанционно | нет | любое | Б/С(п) | 20 |
| четверг |
3. Расписание проведения вступительного испытания творческой и профессиональной направленности при приеме в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова на обучение по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура в 2025 году
| Дата проведения | Время начала | Формат | На территории университета* | Вступительное испытание (ВИ) | Категория поступающих | Человек |
| (МСК) | ||||||
| 23.06.2025 | 11:00 | дистанционно | нет | Собеседование по физической культуре | любая | 20 |
| понедельник | ||||||
| 24.06.2025 | 11:00 | очно | да | Собеседование по физической культуре | любая | 20 |
| вторник | ||||||
| 25.06.2025 | 11:00 | очно | да | Собеседование по физической культуре | любая | 20 |
| среда | ||||||
| 26.06.2025 | 11:00 | дистанционно | нет | Собеседование по физической культуре | любая | 20 |
| четверг | ||||||
| 30.06.2025 | 11:00 | дистанционно | нет | Собеседование по физической культуре | любая | 20 |
| понедельник | ||||||
| 01.07.2025 | 11:00 | очно | да | Собеседование по физической культуре | любая | 20 |
| вторник | ||||||
| 02.07.2025 | 11:00 | очно | да | Собеседование по физической культуре | любая | 20 |
| среда | ||||||
| 03.07.2025 | 11:00 | дистанционно | нет | Собеседование по физической культуре | любая | 20 |
| четверг | ||||||
| 07.07.2025 | 11:00 | дистанционно | нет | Собеседование по физической культуре | любая | 20 |
| понедельник | ||||||
| 08.07.2025 | 11:00 | очно | да | Собеседование по физической культуре | любая | 20 |
| вторник | ||||||
| 09.07.2025 | 11:00 | очно | да | Собеседование по физической культуре | любая | 20 |
| среда | ||||||
| 10.07.2025 | 11:00 | дистанционно | нет | Собеседование по физической культуре | любая | 20 |
| четверг | ||||||
| 14.07.2025 | 11:00 | дистанционно | нет | Собеседование по физической культуре | любая | 20 |
| понедельник | ||||||
| 15.07.2025 | 11:00 | очно | да | Собеседование по физической культуре | любая | 20 |
| вторник | ||||||
| 16.07.2025 | 11:00 | очно | да | Собеседование по физической культуре | любая | 20 |
| среда | ||||||
| 17.07.2025 | 11:00 | дистанционно | нет | Собеседование по физической культуре | любая | 20 |
| четверг | ||||||
| 21.07.2025 | 11:00 | дистанционно | нет | Собеседование по физической культуре | любая | 20 |
| понедельник | ||||||
| 22.07.2025 | 11:00 | очно | да | Собеседование по физической культуре | любая | 20 |
| вторник | ||||||
| 23.07.2025 | 11:00 | очно | да | Собеседование по физической культуре | любая | 20 |
| среда | ||||||
| 24.07.2025 | 11:00 | дистанционно | нет | Собеседование по физической культуре | любая | 20 |
| четверг | ||||||
| 29.07.2025 | 11:00 | дистанционно | нет | Собеседование по физической культуре | Б/С(п) | 10 |
| вторник | ||||||
| 30.07.2025 | 11:00 | очно | да | Собеседование по физической культуре | Б/С(п) | 10 |
| среда | ||||||
| 31.07.2025 | 11:00 | дистанционно | нет | Собеседование по физической культуре | Б/С(п) | 10 |
| четверг | ||||||
| 05.08.2025 | 11:00 | дистанционно | нет | Собеседование по физической культуре | Б/С(п) | 10 |
| вторник | ||||||
| 06.08.2025 | 11:00 | очно | да | Собеседование по физической культуре | Б/С(п) | 10 |
| среда | ||||||
| 07.08.2025 | 11:00 | дистанционно | нет | Собеседование по физической культуре | Б/С(п) | 10 |
| четверг | ||||||
| 12.08.2025 | 11:00 | дистанционно | нет | Собеседование по физической культуре | Б/С(п) | 10 |
| вторник | ||||||
| 13.08.2025 | 11:00 | очно | да | Собеседование по физической культуре | Б/С(п) | 10 |
| среда | ||||||
| 14.08.2025 | 11:00 | дистанционно | нет | Собеседование по физической культуре | Б/С(п) | 10 |
| четверг | ||||||
| 19.08.2025 | 11:00 | дистанционно | нет | Собеседование по физической культуре | Б/С(п) | 10 |
| вторник | ||||||
| 20.08.2025 | 11:00 | очно | да | Собеседование по физической культуре | Б/С(п) | 10 |
| среда | ||||||
| 21.08.2025 | 11:00 | дистанционно | нет | Собеседование по физической культуре | Б/С(п) | 10 |
| четверг |
4. Расписание вступительных испытаний при приеме в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2025 году
По иностранному языку
Формат проведения: дистанционно
| Дата проведения | Время начала | Формат | На территории университета* | Вступительное испытание (ВИ) | Категория поступающих | Человек | |
| (МСК) | |||||||
| 01.08.2025 | 12:00 | дистанционно | нет | иностранный язык | любая | 60 | |
| пятница | |||||||
| 04.08.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | иностранный язык | любая | 60 | |
| понедельник | 14:00 | да | 30 | ||||
| 06.08.2025 | 10:00 | дистанционно | да | иностранный язык | любая | 30 | |
| среда | 14:00 | нет | 60 | ||||
| 08.08.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | иностранный язык | любая | 60 | |
| пятница | 14:00 | да | 30 | ||||
| 12.08.2025 | 10:00 | дистанционно | да | иностранный язык | любая | 20 | |
| вторник | 14:00 | 20 | |||||
| 14.08.2025 | 10:00 | дистанционно | да | иностранный язык | любая | 30 | |
| четверг | 14:00 | нет | 60 | ||||
| 16.08.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | иностранный язык | любая | 60 | |
| суббота | 14:00 | да | любая | 30 | |||
| 18.08.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | иностранный язык | любая | 60 | |
| понедельник | 14:00 | да | 30 | ||||
| 20.08.2025 | 10:00 | дистанционно | да | иностранный язык | любая | 30 | |
| среда | 14:00 | нет | 60 | ||||
| 22.08.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | иностранный язык | любая | 60 | |
| пятница | 14:00 | да | 30 | ||||
| 26.08.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | иностранный язык | любая | 60 | |
| вторник | 14:00 | ||||||
| 28.08.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | иностранный язык | любая | 60 | |
| четверг | 14:00 | да | 30 | ||||
| 30.08.2025 | 11:00 | дистанционно | да | иностранный язык | любая | 30 | |
| суббота | 14:00 | нет | 60 | ||||
| 01.09.2025 понедельник |
10:00 | дистанционно | нет | иностранный язык | любая | 60 | |
| 14:00 | |||||||
| 03.09.2025 среда |
11:00 | дистанционно | да | иностранный язык | любая | 30 | |
| 14:00 | нет | 60 | |||||
| 05.09.2025 | 14:00 | дистанционно | да | иностранный язык | любая | 30 | |
| пятница | |||||||
| 09.09.2025 | 10:00 | дистанционно | нет | иностранный язык | любая | 60 | |
| вторник | 14:00 | да | 30 | ||||
| 10.09.2025 | 10:00 | дистанционно | да | иностранный язык | любая | 30 | |
| среда | 14:00 | нет | 60 | ||||
По специальным дисциплинам, соответствующим научным специальностям
Формат проведения: очно, на территории университета
| Научная специальность | Дата проведения |
Категория поступающих | Время начала (МСК) |
Место проведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин | 11.09.2025 | любая | 12:00 | Кафедра Е3 |
| 1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
11.09.2025 | любая | 14.15 | Кафедра А9 |
| 16.09.2025 | ||||
| 1.3.7. Акустика 2.10.3. Безопасность труда |
11.09.2025 | любая | 14:15 | Кафедра Е5 |
| 15.09.2025 | ||||
| 2.2.9. Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры 2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы |
16.09.2025 | любая | 14:00 | Кафедра О7 |
| 17.09.2025 | ||||
| 2.2.16. Радиолокация и радионавигация | 17.09.2025 | любая | 14:15 | Кафедра И4 |
| 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 15.09.2025 | любая | 15:00 | Кафедра И9 |
| 16.09.2025 | ||||
| 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 2.5.2. Машиноведение 2.5.4. Роботы, мехатроника и робототехнические системы |
11.09.2025 | любая | 14:15 | Кафедра И8 |
| 15.09.2025 | ||||
| 17.09.2025 | ||||
| 2.5.3. Трение и износ в машинах | 11.09.2025 | любая | 14:00 | Кафедра Е2 |
| 2.5.6. Технология машиностроения | 16.09.2025 | любая | 12:00 | Кафедра Е2, Е4 |
| 2.5.7. Технологии и машины обработки давлением | 16.09.2025 | любая | 12:00 | Кафедра Е4 |
| 2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | 12.09.2025 | любая | 14:15 | Кафедра А4 |
| 17.09.2025 | ||||
| 2.5.13. Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов | 12.09.2025 | любая | 14:15 | Кафедра А1 |
| 16.09.2025 | ||||
| 2.5.15. Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов | 11.09.2025 | любая | 14:15 | Кафедра А3, А8 |
| 15.09.2025 | ||||
| 2.5.16. Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов | 11.09.2025 | любая | 14:15 | Кафедра А5 |
| 15.09.2025 | ||||
| 2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | 11.09.2025 | любая | 14:15 | Кафедра О2 |
| 12.09.2025 | ||||
| 5.2.1. Экономическая теория | 19.09.2025 | любая | 14:15 | Кафедра Р1 |
| 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | 16.09.2025 | любая | 14:15 | Кафедра Р4 |
| 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика |
16.09.2025 | любая | 14:15 | Кафедра Р4 |
| 5.2.6. Менеджмент | 19.09.2025 | любая | 15:30 | Кафедра Р1 |
| 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии | 17.09.2025 | любая | 14:15 | Кафедра Р1 |
| 5.6.6. История науки и техники | 15.09.2025 | любая | 14:15 | Кафедра А1 |
| 17.09.2025 | ||||
| 5.7.6. Философия науки и техники 5.7.7. Социальная и политическая философия |
16.09.2025 | любая | 14:15 | Кафедра Р10 |
Примечание:
Б/С – поступающие по программам бакалавриата, специалитета.
М – поступающие по программам магистратуры.
б – поступающие в рамках контрольных цифр приема.
п – поступающие на платные места.
* – дистанционный формат проведения ВИ сохраняется, но с использованием технических средств университета.
Для того, чтобы добавить сайт на главный экран устройства, нужно: