Соответствие общеобразовательных вступительных испытаний профилям заключительного этапа всероссийской олимпиады, международных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам для предоставления особого преимущества* (посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию
Профиль олимпиады | Общеобразовательные вступительные испытания/ |
Русский язык | Русский |
Математика | Математика |
Физика | Физика |
Информатика | Информатика |
Обществознание | Обществознание |
Литература | Литература |
Биология | Биология |
Немецкий язык | Немецкий язык |
Французский язык | Французский язык |
Английский язык | Английский язык |
Астрономия | Физика |
Экология | Физика / Биология |
Физическая культура | Биология / Собеседование по физической культуре |
* - Особое преимущество предоставляется победителям (призерам) олимпиады за результаты, полученные в 10 – 11 классах.
Перечень общеобразовательных вступительных испытаний, соответствующих профилям олимпиады школьников (по одному или нескольким профилям) для предоставления права на 100 баллов
№ п/п | Полное наименование олимпиады школьников | Профиль олимпиады | Общеобразовательные вступительные испытания Университета | Предмет(ы), по которым поступающим необходимы результаты ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом, для подтверждения особого преимущества |
1. | «Финатлон для старшеклассников» - Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, устойчивому развитию и защите прав потребителей финансовых услуг | Финансовая грамотность | Обществознание | Обществознание |
2. | «Формула Единства»/«Третье тысячелетие» | Математика | Математика | Математика |
3. | Всероссийская академическая олимпиада школьников имени В.И. Вернадского олимпиада школьников по физике
| Гуманитарные и социальные науки | История/Обществознание | История/Обществознание |
Экономика | История/Обществознание | История/Обществознание | ||
Инфохимия | Информатика | Информатика | ||
Космические системы: анализ космических снимков и геопространственных данных, спутниковые системы | Математика/Информатика/Физика | Математика/Информатика/Физика | ||
Беспилотный транспорт: аэрокосмические системы, беспилотные авиационные системы, водные робототехнические системы, летающая робототехника | Математика/Информатика/Физика | Математика/Информатика/Физика | ||
Нейротехнологии и когнитивные науки | Математика/Информатика | Математика/Информатика | ||
Информационная безопасность | Математика/Информатика | Математика/Информатика | ||
Виртуальные миры: разработка компьютерных игр, технологии виртуальной реальности, технологии дополненной реальности, цифровые технологии в архитектуре | Математика/Информатика | Математика/Информатика | ||
Технологии беспроводной связи | Математика/Информатика/Физика | Математика/Информатика/Физика | ||
Умные системы и технологии: умный город, цифровые сенсорные системы | Математика/Информатика/Физика | Математика/Информатика/Физика | ||
Интеллектуальные робототехнические системы | Математика/Информатика/Физика | Математика/Информатика/Физика | ||
Разработка мобильных приложений | Математика/Информатика/Физика | Математика/Информатика/Физика | ||
4. | Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | Беспилотный транспорт: аэрокосмические системы, беспилотные авиационные системы, водные робототехнические системы, летающая робототехника | Математика/Информатика/Физика | Математика/Информатика/Физика |
Искусственный интеллект | Математика/Информатика | Математика/Информатика | ||
Виртуальные миры: разработка компьютерных игр, технологии виртуальной реальности, технологии дополненной реальности, цифровые технологии в архитектуре | Информатика | Информатика | ||
Разработка мобильных приложений | Информатика | Информатика | ||
Автоматизация бизнес-процессов | Математика/Информатика/Физика | Математика/Информатика/Физика | ||
Программная инженерия в финансовых технологиях | Математика/Информатика/Физика | Математика/Информатика/Физика | ||
Большие данные и машинное обучение | Математика/Информатика/Физика | Математика/Информатика/Физика | ||
Космические системы: анализ космических снимков и геопространственных данных, спутниковые системы | Математика/Информатика/Физика | Математика/Информатика/Физика | ||
Интеллектуальные робототехнические системы | Математика/Информатика/Физика | Математика/Информатика/Физика | ||
Интеллектуальные энергетические системы | Математика/Информатика/Физика | Математика/Информатика/Физика | ||
Автономные транспортные системы | Математика/Информатика/Физика | Математика/ Информатика/ Физика | ||
Квантовый инжиниринг | Математика/Физика | Математика/ Физика | ||
Инженерные биологические системы | Математика/Физика/Биология | Математика/Физика/Биология | ||
Ядерные технологии | Математика/Физика | Математика/Физика | ||
Наносистемы и химический инжиниринг | Математика/Физика | Математика/Физика | ||
5. | Всероссийская олимпиада по агрогенетике для школьников старших классов «Иннагрика» | Аграрная генетика | Биология | Биология |
6. | Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту (с возможностью участия иностранных обучающихся) | Искусственный интеллект | Информатика | Информатика |
7. | Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | Биология | Биология | Биология |
Восточные языки | Иностранный язык | Иностранный язык | ||
Информатика | Информатика | Информатика | ||
Инженерные науки | Информатика | Информатика | ||
Промышленное программирование | Информатика | Информатика | ||
Анализ данных | Информатика | Информатика | ||
Математика | Математика | Математика | ||
Обществознание | Обществознание | Обществознание | ||
Психология | Биология | Биология | ||
Русский язык | Русский язык | Русский язык | ||
Журналистика | Литература | Литература | ||
Физика | Физика | Физика | ||
Экономика | История/Обществознание | История/Обществознание | ||
Финансовая грамотность | История/Обществознание | История/Обществознание | ||
8. | Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!» | Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык |
История | История | История | ||
Обществознание | Обществознание | Обществознание | ||
Финансовая грамотность | История/Обществознание | История/Обществознание | ||
Экономика | История/Обществознание | История/Обществознание | ||
9. | Всероссийская Толстовская олимпиада школьников | История | История | История |
Литература | Литература | Литература | ||
Право | Обществознание | Обществознание | ||
Обществознание | Обществознание | Обществознание | ||
10. | Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» | Естественные науки | Биология | Биология |
Инженерные науки | Математика/Физика | Математика/Физика | ||
11. | Всесибирская открытая олимпиада школьников | Биология | Биология | Биология |
Информатика | Информатика | Информатика | ||
Математика | Математика | Математика | ||
Физика | Физика | Физика | ||
Химия | Биология | Биология | ||
12. | Вузовско-академическая олимпиада по информатике | Информатика | Информатика | Информатика |
13. | Герценовская олимпиада школьников | Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык |
14. | Городская открытая олимпиада школьников по физике | Физика | Физика | Физика |
15. | Инженерная олимпиада школьников | Физика | Физика | Физика |
16. | Интернет-олимпиада школьников по физике | Физика | Физика | Физика |
17. | Международная олимпиада «Innopolis Open» | Робототехника | Информатика | Информатика |
Искусственный интеллект | Информатика | Информатика | ||
Информационная безопасность | Информатика | Информатика | ||
Информатика | Информатика | Информатика | ||
Математика | Математика | Математика | ||
18. | Международная олимпиада по финансовой безопасности | Финансовая безопасность | Информатика | Информатика |
19. | Международная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» | Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык |
20. | Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» | Информатика | Информатика | Информатика |
История | История/Обществознание | История/Обществознание | ||
Математика | Математика | Математика | ||
Обществознание | Обществознание | Обществознание | ||
Русский язык | Русский язык | Русский язык | ||
Физика | Физика | Физика | ||
21. | Межрегиональная олимпиада по праву «ФЕМИДА» | Право | Обществознание | Обществознание |
22. | Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки» | Биология | Биология | Биология |
Математика | Математика | Математика | ||
Русский язык | Русский язык | Русский язык | ||
Физика | Физика | Физика | ||
23. | Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко | Компьютерная безопасность | Информатика | Информатика |
Математика | Математика | Математика | ||
24. | Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык |
Информатика | Информатика | Информатика | ||
Право | Обществознание | Обществознание | ||
Русский язык | Русский язык | Русский язык | ||
Физика | Физика | Физика | ||
25. | Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» | Естественные науки | Физика | Физика |
Техника и технологии | Физика | Физика | ||
26. | Московская олимпиада школьников | Астрономия | Физика | Физика |
Генетика | Биология | Биология | ||
Лингвистика | Иностранный язык | Иностранный язык | ||
Информатика | Информатика | Информатика | ||
Предпрофессиональная | Математика/Информатика/Физика | Математика/Информатика/Физика | ||
Математика | Математика | Математика | ||
Вероятность и статистика | Математика | Математика | ||
Робототехника | Математика/Информатика/Физика | Математика/Информатика/Физика | ||
Обществознание | Обществознание | Обществознание | ||
Физика | Физика | Физика | ||
27. | Оборонно-техническая олимпиада | Техника и технологии | Математика/Информатика/Физика | Математика/Информатика/Физика |
28. | Объединенная межвузовская олимпиада школьников | Математика | Математика | Математика |
Физика | Физика | Физика | ||
29. | Океан знаний | Обществознание | Обществознание | Обществознание |
Русский язык | Русский язык | Русский язык | ||
30. | Олимпиада Курчатов | Математика | Математика | Математика |
Физика | Физика | Физика | ||
31. | Олимпиада МГИМО МИД России для школьников | Гуманитарные и социальные науки | История/Обществознание | История/Обществознание |
32. | Олимпиада по экономике в рамках международного экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» | Экономика | История/Обществознание | История/Обществознание |
33. | Олимпиада РГГУ для школьников | Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык |
История | История | История | ||
Обществознание | Обществознание | Обществознание | ||
Русский язык | Русский язык | Русский язык | ||
34. | Олимпиада школьников «Ломоносов» | Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык |
Информатика | Информатика | Информатика | ||
Основы российской государственности | История/Обществознание | История/Обществознание | ||
Математика | Математика | Математика | ||
Космонавтика | Математика | Математика | ||
Механика и математическое моделирование | Математика | Математика | ||
Обществознание | Обществознание | Обществознание | ||
Психология | Биология | Биология | ||
Русский язык | Русский язык | Русский язык | ||
Журналистика | Иностранный язык | Иностранный язык | ||
Физика | Физика | Физика | ||
35. | Олимпиада школьников «Надежда энергетики» | Физика | Физика | Физика |
36. | Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» | Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык |
Математика | Математика | Математика | ||
Обществознание | Обществознание | Обществознание | ||
Журналистика | Иностранный язык | Иностранный язык | ||
Физика | Физика | Физика | ||
37. | Олимпиада школьников «Робофест» | Физика | Физика | Физика |
38. | Олимпиада школьников «Физтех» | Информатика и программирование | Информатика | Информатика |
Математика | Математика | Математика | ||
Научно-технический | Математика/Физика | Математика/Физика | ||
Физика | Физика | Физика | ||
Инженерное дело | Физика | Физика | ||
39. | Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | Информатика | Информатика | Информатика |
Инженерное дело | Математика/Информатика/Физика | Математика/Информатика/Физика | ||
Математика | Математика | Математика | ||
Физика | Физика | Физика | ||
Компьютерное моделирование и графика | Математика/Информатика/Физика | Математика/Информатика/Физика | ||
40. | Олимпиада школьников по информатике и программированию | Информатика | Информатика | Информатика |
41. | Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» | Информатика | Информатика | Информатика |
42. | Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык |
Филология | Иностранный язык | Иностранный язык | ||
Информатика | Информатика | Информатика | ||
Математика | Математика | Математика | ||
Математическое моделирование и искусственный интеллект | Математика | Математика | ||
Инженерные системы | Математика | Математика | ||
Обществознание | Обществознание | Обществознание | ||
Журналистика | Иностранный язык | Иностранный язык | ||
Физика | Физика | Физика | ||
43. | Олимпиада Юношеской математической школы | Математика | Математика | Математика |
44. | Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского федерального округа «Будущее Сибири» | Физика | Физика | Физика |
45. | Открытая олимпиада школьников | Информатика | Информатика | Информатика |
46. | Открытая олимпиада школьников по программированию | Информатика | Информатика | Информатика |
47. | Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» | Информатика | Информатика | Информатика |
48. | Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников (ОРМО) с международным участием | Русский язык | Русский язык | Русский язык |
Физика | Физика | Физика | ||
49. | Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» | Информационные и коммуникационные технологии | Информатика | Информатика |
Инженерное дело | Физика | Физика | ||
50. | Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | Информатика | Информатика | Информатика |
Математика | Математика | Математика | ||
Физика | Физика | Физика | ||
51. | Плехановская олимпиада школьников | Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык |
Экономика | Обществознание | Обществознание | ||
Русский язык | Русский язык | Русский язык | ||
52. | Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа | Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык |
Обществознание | Обществознание | Обществознание | ||
53. | Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада | Астрономия | Физика | Физика |
54. | Санкт-Петербургская олимпиада школьников | Математика | Математика | Математика |
55. | Твой путь в настоящую науку | Физика | Физика | Физика |
56. | Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» | Гуманитарные и социальные науки | Литература | Литература |
57. | Турнир городов | Математика | Математика | Математика |
58. | Турнир имени М.В. Ломоносова | Биология | Биология | Биология |
Математика | Математика | Математика | ||
Лингвистика | Иностранный язык | Иностранный язык | ||
Физика | Физика | Физика | ||
59. | Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» | Информатика | Информатика | Информатика |
Математика | Математика | Математика | ||
Физика | Физика | Физика |
Для того, чтобы добавить сайт на главный экран устройства, нужно: