Информация о различных показателях приема за 2018-2023 года обучения по программам бакалавриата и специалитета:
Показатель | Год | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Средний балл единого государственного экзамена (ЕГЭ) студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета Российской Федерации, балл | 67,56 | 70,06 | 72,55 | 72,64 | 69,15 | 68,29 |
Средний балл единого государственного экзамена (ЕГЭ) студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами, балл | 56,21 | 57,54 | 65,46 | 62,57 | 63,70 | 61,16 |
Количество зачисленных на обучение по очной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета Российской Федерации | 944 | 964 | 1254 | 1082 | 1139 | 1168 |
Количество зачисленных на обучение по очной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | 486 | 470 | 484 | 463 | 359 | 423 |
Средний балл единого государственного экзамена (ЕГЭ) студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по заочной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета Российской Федерации, балл | 68,96 | 74,26 | 68,67 | х | х | 60,33 |
Средний балл единого государственного экзамена (ЕГЭ) студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по заочной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами, балл | 52,52 | 55,09 | 61,11 | 61,32 | 61,72 | 55,59 |
Количество зачисленных на обучение по заочной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета Российской Федерации | 34 | 20 | 32 | х | х | 31 |
Количество зачисленных на обучение по заочной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | 104 | 111 | 177 | 107 | 20 | 44 |
Информация о различных показателях приема за 2018-2023 года обучения по программам магистратуры:
Показатель | Год | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Количество зачисленных на обучение по очной форме обучения за счет средств бюджета Российской Федерации | 165 | 136 | 132 | 78 | 182 | 174 |
Количество зачисленных на обучение по очной форме обучения с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | 33 | 39 | 57 | 80 | 81 | 100 |
Количество зачисленных на обучение по заочной форме обучения за счет средств бюджета Российской Федерации | х | х | 19 | х | х | 27 |
Количество зачисленных на обучение по заочной форме обучения с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | 75 | 82 | 91 | 94 | 7 | 41 |
Для того, чтобы добавить сайт на главный экран устройства, нужно: